מחיר דירות בירושלים
דירה, בלוח נדלן של מנוע חיפוש יד שנייה ADTINY, ניתן למצוא דירות למכירה, דירה. לוח נדלן בירושלים יאפשר לכם למצוא את הדירה המתאימה ביותר בקלות ובמהירות.
חדרי שינה | סה"כ מודעות | ממחיר | עד מחיר | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | ₪4,200,000 | ₪4,200,000 | הצג לפי מ"ר | לפרטים נוספים דירות 1 חדרי שינה |
|
3 | 1 | ₪2,100,000 | ₪2,100,000 | הצג לפי מ"ר | לפרטים נוספים דירות 3 חדרי שינה |
|
4 | 1 | ₪2,690,000 | ₪2,690,000 | הצג לפי מ"ר | לפרטים נוספים דירות 4 חדרי שינה |
|
4.5 | 3 | ₪2,300,000 | ₪3,600,000 | הצג לפי מ"ר | לפרטים נוספים דירות 4.5 חדרי שינה |
|
5 | 2 | ₪4,200,000 | ₪8,000,000 | הצג לפי מ"ר | לפרטים נוספים דירות 5 חדרי שינה |
|
5.5 | 1 | ₪3,645,000 | ₪3,645,000 | הצג לפי מ"ר | לפרטים נוספים דירות 5.5 חדרי שינה |
|
6 | 1 | ₪5,680,000 | ₪5,680,000 | הצג לפי מ"ר | לפרטים נוספים דירות 6 חדרי שינה |
* כל המחירים במחירון מתבססים על שקלול מחיר המפורסם באתר ע"י מפרסם המודעה והינו לנוחות הגולש בלבד ואין להתבסס על מחירון זה.