מחירון יונדאי i10
מחירון יונדאי i10 - מגוון רחב של רכבי יונדאי i10 , רכב יד שניה במנוע חיפוש יד שנייה של-ADTINY ניתן למצוא דגמים נוספים של יונדאי מחירון יד שנייה. לוח רכב ADTINY יאפשר לכם למצוא את הרכב המתאים ביותר בקלות ובמהירות. פרסום מודעה בחינם, בלוח רכב פרטי.
ממחיר | עד מחיר | סה"כ מודעות | מיני ק"מ | מקס ק"מ | דגם | שנה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
₪89900 | ₪89900 | 1 | 0 | 0 | יונדאי i10 | 2024 | יונדאי i10 2024 מחירון |
|
₪69500 | ₪95000 | 114 | 0 | 26000 | יונדאי i10 | 2023 | יונדאי i10 2023 מחירון |
|
₪61900 | ₪83000 | 31 | 2000 | 196000 | יונדאי i10 | 2022 | יונדאי i10 2022 מחירון |
|
₪7000 | ₪80000 | 79 | 5464 | 340000 | יונדאי i10 | 2021 | יונדאי i10 2021 מחירון |
|
₪52000 | ₪83200 | 86 | 111 | 450000 | יונדאי i10 | 2020 | יונדאי i10 2020 מחירון |
|
₪44000 | ₪72900 | 212 | 2650 | 136000 | יונדאי i10 | 2019 | יונדאי i10 2019 מחירון |
|
₪38500 | ₪123000 | 116 | 12000 | 156000 | יונדאי i10 | 2018 | יונדאי i10 2018 מחירון |
|
₪19999 | ₪58000 | 142 | 19500 | 1450000 | יונדאי i10 | 2017 | יונדאי i10 2017 מחירון |
|
₪25000 | ₪58500 | 102 | 21000 | 860000 | יונדאי i10 | 2016 | יונדאי i10 2016 מחירון |
|
₪12000 | ₪47990 | 186 | 31000 | 250000 | יונדאי i10 | 2015 | יונדאי i10 2015 מחירון |
|
₪10500 | ₪42000 | 123 | 160 | 650000 | יונדאי i10 | 2014 | יונדאי i10 2014 מחירון |
|
₪10000 | ₪170000 | 75 | 61000 | 200000 | יונדאי i10 | 2013 | יונדאי i10 2013 מחירון |
|
₪9000 | ₪31000 | 53 | 94 | 205000 | יונדאי i10 | 2012 | יונדאי i10 2012 מחירון |
|
₪6500 | ₪30000 | 141 | 1111 | 275000 | יונדאי i10 | 2011 | יונדאי i10 2011 מחירון |
|
₪8500 | ₪22000 | 37 | 280 | 287000 | יונדאי i10 | 2010 | יונדאי i10 2010 מחירון |
|
₪10000 | ₪23000 | 23 | 0 | 230000 | יונדאי i10 | 2009 | יונדאי i10 2009 מחירון |
* כל המחירים במחירון מתבססים על שקלול מחיר המפורסם באתר ע"י מפרסם המודעה והינו לנוחות הגולש בלבד ואין להתבסס על מחירון זה.