מחירון אופל
מחירון אופל - מגוון רחב של רכבי אופל , רכב יד שניה במנוע חיפוש יד שנייה של-ADTINY ניתן למצוא דגמים נוספים של אופל מחירון יד שנייה. לוח רכב ADTINY יאפשר לכם למצוא את הרכב המתאים ביותר בקלות ובמהירות. פרסום מודעה בחינם, בלוח רכב פרטי.
ממחיר | עד מחיר | סה"כ מודעות | מיני ק"מ | מקס ק"מ | דגם | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
₪19000 | ₪59000 | 85 | 8100 | 181000 | אופל אדם | אופל אדם מחירון | ראה לפי שנה |
|
₪8000 | ₪95000 | 62 | 40000 | 523434 | אופל אינסיגניה | אופל אינסיגניה מחירון | ראה לפי שנה |
|
₪6000 | ₪105000 | 319 | 14800 | 340000 | אופל אסטרה | אופל אסטרה מחירון | ראה לפי שנה |
|
₪7250 | ₪163000 | 5 | 1400 | 12300 | אופל אסטרה החדשה | אופל אסטרה החדשה מחירון | ראה לפי שנה |
|
₪66830 | ₪145000 | 13 | 39000 | 110000 | אופל גרנדלנד X | אופל גרנדלנד X מחירון | ראה לפי שנה |
|
₪49000 | ₪54000 | 2 | 221000 | 238000 | אופל ויוארו קצר | אופל ויוארו קצר מחירון | ראה לפי שנה |
|
₪20000 | ₪20000 | 16 | 273000 | 273000 | אופל וקטרה | אופל וקטרה מחירון | ראה לפי שנה |
|
₪8000 | ₪70000 | 47 | 65000 | 285000 | אופל זאפירה | אופל זאפירה מחירון | ראה לפי שנה |
|
₪45000 | ₪45000 | 1 | 86000 | 86000 | אופל טיגרה | אופל טיגרה מחירון | ראה לפי שנה |
|
₪32900 | ₪145000 | 26 | 0 | 255000 | אופל מוקה | אופל מוקה מחירון | ראה לפי שנה |
|
₪41000 | ₪70000 | 9 | 28571 | 220000 | אופל מוקה X | אופל מוקה X מחירון | ראה לפי שנה |
|
₪8000 | ₪37000 | 27 | 69000 | 170000 | אופל מריבה | אופל מריבה מחירון | ראה לפי שנה |
|
₪94000 | ₪140000 | 3 | 9500 | 82000 | אופל קומבו | אופל קומבו מחירון | ראה לפי שנה |
|
₪5500 | ₪135000 | 219 | 179 | 280000 | אופל קורסה | אופל קורסה מחירון | ראה לפי שנה |
|
₪94000 | ₪94000 | 1 | 106000 | 106000 | אופל קסקדה | אופל קסקדה מחירון | ראה לפי שנה |
|
₪57000 | ₪99000 | 9 | 22000 | 94471 | אופל קרוסלנד X | אופל קרוסלנד X מחירון | ראה לפי שנה |
* כל המחירים במחירון מתבססים על שקלול מחיר המפורסם באתר ע"י מפרסם המודעה והינו לנוחות הגולש בלבד ואין להתבסס על מחירון זה.